sábado, 6 de agosto de 2011

34º circuito Municipal Ubatuba Pro Surf


A 34° edição do Ubatuba Pro Surf, o maior circuito municipal do país, terá sua primeira etapa realizada nos dias 05 a 07 de agosto no canto do Baguary, na Praia Grande.
A segunda e a terceira etapa acontecerão nas praias de Itamambuca e Vermelha do Centro, respectivamente.
O Ubatuba Pro Surf é realizado pela Associação Ubatuba de Surf e apresentado pela Prefeitura Municipal de Ubatuba. Tem o co-patrocínio de Jija motos e bikes,o apoio da Teccel, Marmot, Associação Comercial de Ubatuba, Hotel São Charbel, Perfect Waves, X-treme, Circuit, Rikwil, Jomar Sorvetes, Itamambuca Eco Resort e Parada Obrigatória do Açaí, conta também com a colaboração do Empório Cerealista e do Varejão Santa Rita, a supervisão é da Federação Paulista de Surf e a divulgação pelo Ubatuba Surf Cam, Revista Vitti e pela Tv Litoral .
Convidamos a todos para prestigiar este grande evento, que é considerado o Maior Circuito Municipal do Brasil, com 14 categorias, disputadas em três dias de competição.
Fernanda Mayumi Yashiro - Diretora de Comunicação AUS


CRONOGRAMA


CANTO DO BAGUARY, PRAIA GRANDE, UBATUBA

Sexta-feira, 5 de Agosto de 2011
Inicio Categoria Fase Baterias Atletas Classifica Duração Término
08:00:00 Long Open Quartas 4 4 2 00:15:00 9:00:00
9:00:00 Long Open Semifinais 2 4 2 00:15:00 9:30:00
9:30:00 Iniciantes Quartas 4 4 2 00:15:00 10:30:00
10:30:00 Petit Fase 1 2 6 4 00:15:00 11:00:00
11:00:00 Mirim Quartas 4 4 2 00:15:00 12:00:00
12:00:00 Petit Semifinais 2 4 2 00:15:00 12:30:00
12:30:00 Junior Quartas 4 4 2 00:15:00 13:30:00
13:30:00 Feminino Iniciante Semifinais 2 4 2 00:15:00 14:00:00
14:00:00 Mirim Semifinais 2 4 2 00:15:00 14:30:00
14:30:00 Iniciantes Semifinais 2 4 2 00:15:00 15:00:00
15:00:00 Junior Semifinais 2 4 2 00:15:00 15:30:00
15:30:00 Long Master Fase 1 3 4 2 00:15:00 16:15:00
16:15:00 Long Master Semifinais 2 3 2 00:15:00 16:45:00
16:45:00 Término do primeiro dia No. Baterias 35 que duraram 8:45:00

Sábado, 6 de Agosto de 2011
Inicio Categoria Fase Baterias Atletas Classifica Duração Término
07:30:00 Open Fase 1 6 4 2 00:15:00 9:00:00
9:00:00 Open Fase 2 3 4 2 00:15:00 9:45:00
9:45:00 Pro-Am Feminino Quartas 4 4 2 00:20:00 11:05:00
11:05:00 Pro Masculino Round 24 4 4 2 00:20:00 12:25:00
12:25:00 Pro Masculino Round 12 2 4 2 00:20:00 13:05:00
13:05:00 Master Quartas 4 4 2 00:15:00 14:05:00
14:05:00 Gran Master Quartas 4 4 2 00:15:00 15:05:00
15:05:00 Master Semifinais 2 4 2 00:15:00 15:35:00
15:35:00 Gran Master Semifinais 2 4 2 00:15:00 16:05:00
16:05:00 Estreantes Semifinais 2 4 2 00:15:00 16:35:00
16:35:00 Término do segundo dia No. Baterias 33 que duraram 09:05:00

Domingo, 7 de Agosto de 2011
Inicio Categoria Fase Baterias Atletas Classifica Duração Término
08:00:00 Open Semifinais 2 4 2 00:15:00 8:30:00
8:30:00 Pro Masculino Quartas HxH 4 2 1 00:20:00 9:50:00
9:50:00 Pro-Am Feminino Semifinais 2 4 2 00:20:00 10:30:00
10:30:00 Pro Masculino Semifinais HxH 2 2 1 00:20:00 11:10:00
11:10:00 Long Veteranos Semifinais 2 4 2 00:15:00 11:40:00
11:40:00 Petit Final 1 4 00:20:00 12:00:00
12:00:00 Estreante Final 1 4 00:20:00 12:20:00
12:20:00 Junior Final 1 4 00:20:00 12:40:00
12:40:00 Master Final 1 4 00:20:00 13:00:00
13:00:00 Fem Iniciantes Final 1 4 00:20:00 13:20:00
13:20:00 Gran Master Final 1 4 00:20:00 13:40:00
13:40:00 Mirim Final 1 4 00:20:00 14:00:00
14:00:00 Long Open Final 1 4 00:20:00 14:20:00
14:20:00 Long Veteranos Final 1 4 00:20:00 14:40:00
14:40:00 Long Master Final 1 4 00:20:00 15:00:00
15:00:00 Iniciantes Final 1 4 00:20:00 15:20:00
15:20:00 Open Final 1 4 00:20:00 15:40:00
15:40:00 Pro-Am Feminino Final 1 4 00:20:00 16:00:00
16:00:00 Pro Masculino Final 1 2 00:25:00 16:25:00
16:25:00 Término do evento No. Baterias 26 que duraram 8:25:00

Fonte: UbatubaSurfCam

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...